
袋式过滤器
袋式过滤器
分成三部分:过滤器,支撑网篮,过滤袋。
要过滤的液体从过滤器侧面左上进口压入,自内而外穿过滤袋,透过滤层的液体即澄清液体从出口不断排出,杂质则被截留在过滤袋的深层及表面,以达到过滤的目的。
以过滤袋的数量可分为:单袋式过滤器和多袋式过滤器两种。
型号 | 过滤袋数量 | A(mm) | B(mm) | F(mm) | 最大流量 (m3/h) | 进出口尺寸 |
WX-M2 | 2 | 1330 | 930 | 400 | 90 | 3" |
WX-M3 | 3 | 1350 | 950 | 500 | 135 | 4" |
WX-M4 | 4 | 1420 | 965 | 550 | 180 | 5" |
WX-M5 | 5 | 1450 | 985 | 600 | 225 | 6" |
WX-M6 | 6 | 1500 | 1000 | 650 | 270 | 6" |
WX-M8 | 8 | 1550 | 1020 | 750 | 360 | 8" |
WX-M10 | 10 | 1675 | 1060 | 900 | 450 | 8" |
WX-M12 | 12 | 1690 | 1075 | 950 | 540 | 10" |
WX-M14 | 14 | 1720 | 1090 | 1000 | 630 | 10" |
WX-M16 | 16 | 1750 | 1100 | 1050 | 720 | 10" |
WX-M18 | 18 | 1780 | 1130 | 1150 | 810 | 12" |
WX-M20 | 20 | 1800 | 1145 | 1200 | 900 | 12" |
WX-M22 | 22 | 1820 | 1160 | 1250 | 990 | 12" |
WX-M24 | 24 | 1850 | 1175 | 1300 | 1080 | 12" |

